Equipo de control de sólidos especiales para yacimientos petrolíferos de nivel API
Información básica.
N º de Modelo. | Limpiador de barro |
Tipo | Limpiador de barro |
Tamaño de pantalla | 1240X585mm |
Número de modelo | Limpiador de barro |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Características | Larga vida laboral |
Voltaje | 220V |
Ubicación de la sala de exposición de tiendas, energía y minería | Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, India, Rusia, |
Solicitud | Petróleo presentado |
nombre del producto | desarenador |
Palabras clave | Control sólido |
Industrias aplicables | Energía y Minería |
Inspección saliente por vídeo | Proporcionó |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
Estándar | API |
Calidad | Nivel alto |
Paquete de transporte | Caja de madera y envío marítimo. |
Especificación | TODO |
Marca comercial | LFM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 sistemas/por año |
Descripción del Producto
Aplicación del producto
Desilter es el equipo de control de sólidos de tercera clase para tratar los fluidos de perforación. Según el tamaño del diámetro del cono, se dividen en desarenadores y desarenadores. Por lo general, el diámetro del cono es inferior a 6'' y se denomina desarenador y se utiliza como equipo de tercer control en la operación de perforación. Comúnmente utilizamos conos de 5 "y 4" para separar partículas en fase sólida de tamaño 15-47 μm en el fluido de perforación. Según los requisitos y la capacidad del cliente, podemos seleccionar grupos de conos para desarenar.
Parametros del producto
nombre del producto | Desarenador/desarenador de fluido de perforación | |||
Modelo | 100*10 | 100*12 | 100*14 | 100*16 |
Diámetro del hidrociclón | 100mm | |||
Cantidad de hidrociclón | 10 unidades | 12 unidades | 14ea | dieciséis |
Capacidad | 120-160 m3/hora | 160-200 m3/hora | 200-220 m3/hora | 220-240m3/h |
Tamaño de pantalla | 1240×585 milímetros | |||
Especificaciones de pantalla | 120-200 malla | 120-200 malla | 120-200 malla | 120-200 malla |
Diámetro de entrada | 6" | |||
Diámetro de salida | 8″ | |||
Fuerza de motor | 0,5 kilovatios | |||
Peso | 680 kilos | 720 kilos | 740 kilos | 780 kilos |
Dimensión global | 2,31×1,136×2,085m | 2.546×1.136×2.085m | 2.646×1.136×2.085m | 2.866×2.018×2.085m |
Fotos detalladas
En la 3ra etapa de control de sólidos para lodos de perforación, el Desilter de Light Fir realiza separaciones entre 15 y 45 μm.
Características del desarenador porAbeto claro:
1. Material 100% poliuretano (PU) para fabricar conos desarenadores para una vida útil más larga
2. Tipo abrazadera para fácil mantenimiento
3. Diseño compacto que ocupa poco espacio.
4. Opciones flexibles para 8, 10, 12, 16 o 20 piezas de conos de 4" o 5" para diferentes capacidades.
5. Conexión rápida flexible disponible para montaje por parte del usuario.
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es tu embalaje?
R: Embalaje regular. P2: ¿Cuál es su entrega?
R: Normalmente, entre 30 y 45 días. P3: ¿Cuáles son los métodos de envío?
R: Envío marítimo al puerto cercano a usted; Envío aéreo al envío cercano a su empresa; Servicio puerta a puerta por expreso internacional.P4: ¿Qué pasa con las opciones de pago? R: En general, aceptamos T/T. P5: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: Generalmente cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que detallaremos la prioridad de su consulta.